
The Official best-selling love songs of all time.
At any time, love songs always bring wonder melody to the hearer, this is a list of the best-selling love ballads that get the UK feeling loved up.
|
TRACK | ARTIST | YEAR |
1 | LOVE IS ALL AROUND | WET WET WET | 1994 |
2 | UNCHAINED MELODY/THE WHITE CLIFFS OF DOVER | ROBSON GREEN & JEROME FLYNN | 1995 |
3 | (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU | BRYAN ADAMS | 1991 |
4 | ANYTHING IS POSSIBLE/EVERGREEN | WILL YOUNG | 2002 |
5 | I WILL ALWAYS LOVE YOU | WHITNEY HOUSTON | 1992 |
6 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 1998 |
7 | THE POWER OF LOVE | JENNIFER RUSH | 1985 |
8 | THINK TWICE | CELINE DION | 1994 |
9 | JUST THE WAY YOU ARE (AMAZING) | BRUNO MARS | 2010 |
10 | UNCHAINED MELODY | GARETH GATES | 2002 |
11 | ALL OF ME | JOHN LEGEND | 2014 |
12 | THINKING OUT LOUD | ED SHEERAN | 2014 |
13 | ANGELS | ROBBIE WILLIAMS | 1997 |
14 | I DON’T WANT TO MISS A THING | AEROSMITH | 1998 |
15 | CHASING CARS | SNOW PATROL | 2006 |
16 | DON’T GIVE UP ON US | DAVID SOUL | 1976 |
17 | NO MATTER WHAT | BOYZONE | 1998 |
18 | 2 BECOME 1 | SPICE GIRLS | 1996 |
19 | BACK FOR GOOD | TAKE THAT | 1995 |
20 | BLEEDING LOVE | LEONA LEWIS | 2007 |
LINK:https://www.officialcharts.com/chart-news/the-official-best-selling-love-songs-of-all-time__13786/